마인드 맵 갤러리 "Filmor a 제품 기능 구조 마인드 맵"
이 마인드 맵는 EdrawMind를 사용하여 작성되었으며, Filmor a 제품의 기능 구조를 전반적으로 정리하였습니다. 편집 패널, 플레이 패널 등 주요 구성 요소를 중심으로 각 기능의 세부 항목을 체계적으로 분류함으로써, Filmor a 제품의 기능 이해와 사용 방법 학습에 큰 도움을 줍니다.
AI에 대한 DESTEP 분석 마인드맵
API 마인드 맵
IT 총괄 SLI/SLO 수립 및 목표 정의 마인드 맵
GAN(Generative Adversarial Network) 마인드 맵
AC 100 학습 가이드
AI 종합 마인드맵
정보처리기사
Information about Git
가상머신 설정 및 운영
웹서비스프로그래밍
Filmora产品功能结构
登录板块|로그인
个人中心
wondershare产品列表
订单管理
钱包管理
优惠兑换
会员充值通道
剪辑面板
模板成片|템플릿 모드
素材
我的素材|파일 추가
本地
云空间|클라우드 미디어
素材库|스톡 미드어
视频素材
音频素材
图片素材
音频 |오디오
音乐|음악
音效|효과음
文字 |타이틀
转场|트랜지션
特效 | 이펙트 효과
贴纸 | 스티커
模板 | 템플릿
创作面板
工具栏 |도구 모음
撤销 |실행 취소하기
分割 | 분할하기
裁剪和缩放 | 자르기
添加文字 |퀵 텍스트
智能初剪
语音转文字| 음성 텍스트 변환
文字转语音 | 텍스트 음성 변환
添加关键帧 | 키프레
变速 |속도
颜色匹配 |색상 매칭
AI抠图 | AI매칭 도구
时长 |영상 길이
运动跟踪 | 모션 추적
编辑 편집
音视频同步 |오디오 싱크 자동 맞추기
滑动编辑 |슬라이드 편집
渲染 |렌덜링
添加标记 |마커 추가하기
录制画外音 |보이스오버 녹음
音频混音器 |오디어 믹서
启用时间线吸附 | 타임라인 스냅 활성화
缩放以适应时间轴 |타임라인에 맞게 확대/축
轨道栏 |트랙 관리
锁定轨道 |트랙 잠금하기
静音 |뮤트
隐藏轨道 | 트랙 숨기기
视频 | 비디
基础 | 기본
形变 |변환
影像合成 |합성
遮罩 | 마스킹
AI工具
绿幕抠像 |크로마키
智能抠人像 |AI 인물 효과
智能抠图 | 스마트 컷아웃
稳定影片 |안정화
镜头校正 | 렌즈 교정
动画 |애니메이션
关键帧动画 애니메이션 사전 설정
动画模板 사전 설정 모션
调整 | 조정
音量 |음성 크기 조절
声道平衡 | 사운드 밸런스
淡入 | 페이드 인
淡出 |페이드 아웃
音调 |피치
音频闪避 |오디오 더킹
均衡器 이퀄라이저
降噪 | 잡음제거
AI人声增强 |AI 음성 향상
消除风声 | 바람 제거
普通降噪 | 보통 잡음 제거
混响降噪 | 에코 해제
消除嗡嗡声 |윙윙거리는소리 제거
去除嘶嘶声 |히스 제거
颜色 | 색상
预设 | 사전 설정
白平衡 | 화이트 밸런스
光效 | 라이트
晕影 | 비네트
HSL
色相 |색조
饱和度 |책도
亮度 |광도
曲线 | 곡선
常规变速 | 일반 스피드
曲线变速 | 스피드 램핑
教程板块|크리에이터 허브
视频教程 | 영상 제작 가이드
智能客服|고객센터
云空间|클라우드 프로젝트
屏幕录制|화면 녹화
无损剪切|인스턴트 커트
自动比例裁剪|자동 리프레임
AI文案撰写 | AI 카피라이팅
高光卡点|자동 비트 맞추기