マインドマップギャラリー ニューラル ネットワーク モデルの一般的なタイプとアプリケーション
一般的なニューラル ネットワーク モデルとそのアプリケーション (パーセプトロン (P) など) は、単層ニューラル ネットワークとも呼ばれます。このニューラル ネットワークには、入力層と出力層の 2 つの層のみが含まれています。間違いがあるかもしれませんので、よくご参照ください。
第 3 章 線形モデル
パターン認識
AI
人工知能技術開発
人工知能の概要
sklearn 人工知能機械学習のナレッジポイントのまとめ (実践的なコードの図付き)
機械学習アルゴリズムエンジニアのスキルツリー
機械学習アルゴリズムエンジニア
機械学習の基本的な回帰アルゴリズム
一般的なニューラル ネットワーク モデル 種類とその用途
1||| パーセプトロン(P)
導入
構造
応用
1||| 分類
2||| 符号化データベース(多層パーセプトロン)
3||| アクセスデータの監視(多層パーセプトロン)
サブトピック
2||| フィードフォワード(FF)
1||| データ圧縮
2||| パターン認識
3||| コンピュータビジョン
4||| ソナーターゲット認識
5||| 音声認識
6||| 手書き文字認識
3||| ラジアルベーシスネットワーク (RBN)
1||| 関数近似
2||| 時系列予測
3||| 分類
4||| システム制御
4||| ディープ フィードフォワード (DFF)
4||| ECGノイズフィルタリング
5||| 業績予想
5||| 自己組織化特徴マップ SOM (自己組織化特徴マップ)
1||| データの視覚化を実装する
2||| 医療画像処理
3||| 気象変化
4||| 交通渋滞
6||| リカレント ニューラル ネットワーク (RNN)
1||| 機械翻訳
2||| ロボット制御
3||| 時系列予測
4||| 音声認識
5||| 音声合成
6||| 時系列異常検知
7||| リズム学習
8||| 音楽制作
7||| 長期/短期記憶 (LSTM)
1||| 音声認識
2||| 書き込み認識
8||| ゲート型リカレント ユニット (GRU)
1||| ポリフォニック音楽モデル
2||| 音声信号モデリング
3||| 自然言語処理
9||| オートエンコーダー(AE)
2||| クラスタリング
3||| 特徴圧縮
10||| 変分オートエンコーダー (VAE)
文の間に挿入する
自動生成された画像
11||| ノイズ除去オートエンコーダー (DAE)
1||| 特徴抽出
2||| 次元削減
12||| スパース オートエンコーダー (SAE)
2||| 手書き数字認識
13||| マルコフ連鎖 (MC)
2||| 情報通信システム
3||| 待ち行列理論
4||| 統計
14||| ホップフィールドネットワーク (HN)
1||| 最適化
2||| 画像の検出と認識
3||| 医用画像認識
4||| X 線画像を強化する
15||| ボルツマンマシン (BM)
1||| 次元削減
2||| 分類
3||| 戻る
4||| 協調フィルタリング
5||| 特徴学習
16||| 制限付きボルツマン マシン (RBM)
1||| フィルター
2||| 特徴学習
4||| リスク検出
5||| ビジネスと経済の分析
17||| ディープ・ビリーフ・ネットワーク (DBN)
1||| ファイル/画像の取得
2||| 非線形次元削減
18||| ディープ畳み込みネットワーク (DCN)
1||| 顔、道路標識、腫瘍を認識
2||| 画像の識別
3||| ビデオ分析
4||| 自然言語処理
5||| 異常検出
6||| 創薬
7||| チェッカーゲーム
8||| 時系列予測
19||| 逆畳み込みニューラル ネットワーク (DN)
1||| 画像の超解像
2||| 画像の表面深さの推定
3||| オプティカルフロー推定
20||| ディープ畳み込み逆グラフィックス ネットワーク (DC-IGN)
1||| 面加工
21||| 敵対的生成ネットワーク (GAN)
1||| 新しい人間のポーズを作成する
2||| 写真を絵文字に変換
3||| 顔の老化
4||| 超解像度
5||| 着替え
6||| ビデオ予測
22||| リキッドステートマシン (LSM)
音声認識
コンピュータビジョン
23||| エクストリーム ラーニング マシン (ELM)
2||| 戻る
3||| クラスタリング
4||| スパース近似
24||| エコー ステート ネットワーク (ESN)
1||| 時系列予測
2||| データマイニング
25||| ディープ残留ネットワーク (DRN)
1||| 画像分類
2||| ターゲットの検出
3||| セマンティックセグメンテーション
5||| 言語認識
26||| コホーネンネットワークス (KN)
2||| 水質の評価と予測
3||| 沿岸水資源管理
27||| サポート ベクター マシン (SVM)
1||| 顔検出
2||| テキストの分類
4||| バイオインフォマティクス
5||| 手書き認識
28||| ニューラルチューリングマシン (NTM)
1||| ロボット
2||| 人工脳を作る